Standard API pricing
API Commission Rates
Current standard rates for API purchases. These rates do not depend on membership level. Account-specific partner e-PIN agreements may differ.
Cashback and commission are credited after successful completion. They are not an upfront reduction in the wallet debit. Rates can change before your next purchase.
Databundle prices and benefits
Per recipient. Plan codes and names come from the current databundle catalogue. The net cost below is the wallet debit less the benefit after success.
| Network | Product code | Plan | Data type | Wallet debit (NGN) | Benefit after success (NGN) | Net cost (NGN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTN | 2 | 500MB - Weekly (SME Data) | SME | 297.00 | 0.00 | 297.00 |
| MTN | 9 | 500MB - Monthly (SME Data) | SME | 307.00 | 0.00 | 307.00 |
| MTN | 4 | 1GB - Weekly (SME Data) | SME | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| MTN | 10 | 1GB - Monthly (SME Data) | SME | 563.00 | 0.00 | 563.00 |
| MTN | 5 | 2GB - Weekly (SME Data) | SME | 820.00 | 0.00 | 820.00 |
| MTN | 11 | 2GB - Monthly (SME Data) | SME | 1117.00 | 0.00 | 1117.00 |
| MTN | 6 | 3GB - Weekly (SME Data) | SME | 1230.00 | 0.00 | 1230.00 |
| MTN | 12 | 3GB - Monthly (SME Data) | SME | 1629.00 | 0.00 | 1629.00 |
| MTN | 13 | 5GB - Monthly (SME Data) | SME | 2511.00 | 0.00 | 2511.00 |
| MTN | 38 | 110MB Daily Plan - 1 day (Awoof Data) | DIRECT | 100.00 | 3.00 | 97.00 |
| MTN | 39 | 230MB Daily Plan - 1 day (Awoof Data) | DIRECT | 200.00 | 6.00 | 194.00 |
| MTN | 40 | 500MB Daily Plan - 1 day (Awoof Data) | DIRECT | 350.00 | 10.50 | 339.50 |
| MTN | 14 | 1GB Daily Plan + 1.5mins. - 1 day (Awoof Data) | DIRECT | 500.00 | 15.00 | 485.00 |
| MTN | 15 | 2.5GB Daily Plan - 1 day (Awoof Data) | DIRECT | 750.00 | 22.50 | 727.50 |
| MTN | 16 | 2.5GB 2-Day Plan - 2 days (Awoof Data) | DIRECT | 900.00 | 27.00 | 873.00 |
| MTN | 17 | 3.2GB 2-Day Plan - 2 days (Awoof Data) | DIRECT | 1000.00 | 30.00 | 970.00 |
| MTN | 18 | 500MB Weekly Plan - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 500.00 | 15.00 | 485.00 |
| MTN | 19 | 1GB Weekly Plan - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 800.00 | 24.00 | 776.00 |
| MTN | 41 | 1.5GB Weekly Plan - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 1000.00 | 30.00 | 970.00 |
| MTN | 42 | 3.5GB Weekly Plan - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 1500.00 | 45.00 | 1455.00 |
| MTN | 20 | 6GB Weekly Plan - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 2500.00 | 75.00 | 2425.00 |
| MTN | 21 | 11GB Weekly Bundle - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 3500.00 | 105.00 | 3395.00 |
| MTN | 36 | 20GB Weekly Plan - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 5000.00 | 150.00 | 4850.00 |
| MTN | 22 | 2GB+2mins Monthly Plan - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 1500.00 | 45.00 | 1455.00 |
| MTN | 23 | 2.7GB+2mins Monthly Plan - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 2000.00 | 60.00 | 1940.00 |
| MTN | 24 | 3.5GB+5mins Monthly Plan - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 2500.00 | 75.00 | 2425.00 |
| MTN | 26 | 7GB Monthly Plan - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 3500.00 | 105.00 | 3395.00 |
| MTN | 27 | 10GB+10mins Monthly Plan - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 4500.00 | 135.00 | 4365.00 |
| MTN | 28 | 12.5GB Monthly Plan - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 5500.00 | 165.00 | 5335.00 |
| MTN | 29 | 16.5GB+10mins Monthly Plan - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 6500.00 | 195.00 | 6305.00 |
| MTN | 30 | 20GB Monthly Plan - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 7500.00 | 225.00 | 7275.00 |
| MTN | 31 | 25GB Monthly Plan - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 9000.00 | 270.00 | 8730.00 |
| MTN | 32 | 36GB Monthly Plan - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 11000.00 | 330.00 | 10670.00 |
| MTN | 33 | 75GB Monthly Plan - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 18000.00 | 540.00 | 17460.00 |
| MTN | 34 | 165GB Monthly Plan - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 35000.00 | 1050.00 | 33950.00 |
| MTN | 35 | 150GB 2-Month Plan - 60 days (Direct Data) | DIRECT | 40000.00 | 1200.00 | 38800.00 |
| MTN | 37 | 480GB 3-Month Plan - 90 days (Direct Data) | DIRECT | 90000.00 | 2700.00 | 87300.00 |
| GLO | 1 | 200 MB - 14 days (SME Data) | SME | 94.00 | 0.00 | 94.00 |
| GLO | 2 | 500 MB - 7 days (SME Data) | SME | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| GLO | 8 | 1 GB - 3 days (SME Data) | SME | 392.00 | 0.00 | 392.00 |
| GLO | 9 | 3 GB - 3 days (SME Data) | SME | 1176.00 | 0.00 | 1176.00 |
| GLO | 10 | 5 GB - 3 days (SME Data) | SME | 1960.00 | 0.00 | 1960.00 |
| GLO | 11 | 1 GB - 7 days (SME Data) | SME | 409.00 | 0.00 | 409.00 |
| GLO | 12 | 3 GB - 7 days (SME Data) | SME | 1228.00 | 0.00 | 1228.00 |
| GLO | 13 | 5 GB - 7 days (SME Data) | SME | 2046.00 | 0.00 | 2046.00 |
| GLO | 37 | 1 GB - 14 days Night Plan (SME Data) | SME | 409.00 | 0.00 | 409.00 |
| GLO | 38 | 3 GB - 14 days Night Plan (SME Data) | SME | 1228.00 | 0.00 | 1228.00 |
| GLO | 39 | 5 GB - 14 days Night Plan (SME Data) | SME | 2046.00 | 0.00 | 2046.00 |
| GLO | 40 | 10 GB - 14 days Night Plan (SME Data) | SME | 4093.00 | 0.00 | 4093.00 |
| GLO | 3 | 1 GB - 30 days (SME Data) | SME | 461.00 | 0.00 | 461.00 |
| GLO | 4 | 2 GB - 30 days (SME Data) | SME | 922.00 | 0.00 | 922.00 |
| GLO | 5 | 3 GB - 30 days (SME Data) | SME | 1383.00 | 0.00 | 1383.00 |
| GLO | 6 | 5 GB - 30 days (SME Data) | SME | 2306.00 | 0.00 | 2306.00 |
| GLO | 7 | 10 GB - 30 days (SME Data) | SME | 4612.00 | 0.00 | 4612.00 |
| GLO | 31 | 875MB - Weekend Plan [Sun] (Awoof Data) | DIRECT | 200.00 | 9.00 | 191.00 |
| GLO | 30 | 2.5GB - Weekend Plan - [Sat & Sun] (Awoof Data) | DIRECT | 500.00 | 22.50 | 477.50 |
| GLO | 14 | 125MB - 1 day (Awoof Data) | DIRECT | 100.00 | 4.50 | 95.50 |
| GLO | 28 | 2GB - 1 day (Awoof Data) | DIRECT | 500.00 | 22.50 | 477.50 |
| GLO | 15 | 260MB - 2 day (Awoof Data) | DIRECT | 200.00 | 9.00 | 191.00 |
| GLO | 29 | 6GB - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 1500.00 | 67.50 | 1432.50 |
| GLO | 16 | 1.5GB - 14 days (Direct Data) | DIRECT | 500.00 | 22.50 | 477.50 |
| GLO | 17 | 2.6GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 1000.00 | 45.00 | 955.00 |
| GLO | 18 | 5GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 1500.00 | 67.50 | 1432.50 |
| GLO | 19 | 6.15GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 2000.00 | 90.00 | 1910.00 |
| GLO | 20 | 7.5GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 2500.00 | 112.50 | 2387.50 |
| GLO | 21 | 10GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 3000.00 | 135.00 | 2865.00 |
| GLO | 22 | 12.5GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 4000.00 | 180.00 | 3820.00 |
| GLO | 23 | 16GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 5000.00 | 225.00 | 4775.00 |
| GLO | 24 | 28GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 8000.00 | 360.00 | 7640.00 |
| GLO | 25 | 38GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 10000.00 | 450.00 | 9550.00 |
| GLO | 26 | 64GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 15000.00 | 675.00 | 14325.00 |
| GLO | 27 | 107GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 20000.00 | 900.00 | 19100.00 |
| GLO | 32 | 165GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 30000.00 | 1350.00 | 28650.00 |
| GLO | 33 | 220GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 36000.00 | 1620.00 | 34380.00 |
| GLO | 34 | 320GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 50000.00 | 2250.00 | 47750.00 |
| GLO | 35 | 380GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 60000.00 | 2700.00 | 57300.00 |
| GLO | 36 | 475GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 75000.00 | 3375.00 | 71625.00 |
| GLO | 41 | 1TB (1000GB) - 365 days (Direct Data) | DIRECT | 150000.00 | 6750.00 | 143250.00 |
| t2mobile | 1 | 50 MB - 30 days (SME Data) | SME | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| t2mobile | 2 | 100 MB - 30 days (SME Data) | SME | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
| t2mobile | 3 | 300 MB - 30 days (SME Data) | SME | 153.00 | 0.00 | 153.00 |
| t2mobile | 4 | 500 MB - 30 days (SME Data) | SME | 246.00 | 0.00 | 246.00 |
| t2mobile | 5 | 1 GB - 30 days (SME Data) | SME | 492.00 | 0.00 | 492.00 |
| t2mobile | 6 | 2 GB - 30 days (SME Data) | SME | 984.00 | 0.00 | 984.00 |
| t2mobile | 7 | 3 GB - 30 days (SME Data) | SME | 1476.00 | 0.00 | 1476.00 |
| t2mobile | 8 | 4 GB - 30 days (SME Data) | SME | 1968.00 | 0.00 | 1968.00 |
| t2mobile | 9 | 5 GB - 30 days (SME Data) | SME | 2460.00 | 0.00 | 2460.00 |
| t2mobile | 10 | 10 GB - 30 days (SME Data) | SME | 4920.00 | 0.00 | 4920.00 |
| t2mobile | 11 | 15 GB - 30 days (SME Data) | SME | 7380.00 | 0.00 | 7380.00 |
| t2mobile | 12 | 20 GB - 30 days (SME Data) | SME | 9840.00 | 0.00 | 9840.00 |
| t2mobile | 13 | 25 GB - 30 days (SME Data) | SME | 12300.00 | 0.00 | 12300.00 |
| t2mobile | 14 | 100MB - 1 day (Awoof Data) | DIRECT | 100.00 | 7.00 | 93.00 |
| t2mobile | 15 | 180MB - 1 days (Awoof Data) | DIRECT | 150.00 | 10.50 | 139.50 |
| t2mobile | 16 | 250MB - 1 days (Awooof Data) | DIRECT | 200.00 | 14.00 | 186.00 |
| t2mobile | 17 | 450MB - 1 day (Awoof Data) | DIRECT | 350.00 | 24.50 | 325.50 |
| t2mobile | 18 | 650MB - 3 days (Awoof Data) | DIRECT | 500.00 | 35.00 | 465.00 |
| t2mobile | 19 | 1.75GB - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 1500.00 | 105.00 | 1395.00 |
| t2mobile | 20 | 650MB - 14 days (Direct Data) | DIRECT | 600.00 | 42.00 | 558.00 |
| t2mobile | 21 | 1.1GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 1000.00 | 70.00 | 930.00 |
| t2mobile | 22 | 1.4GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 1200.00 | 84.00 | 1116.00 |
| t2mobile | 23 | 2.44GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 2000.00 | 140.00 | 1860.00 |
| t2mobile | 24 | 3.17GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 2500.00 | 175.00 | 2325.00 |
| t2mobile | 25 | 3.91GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 3000.00 | 210.00 | 2790.00 |
| t2mobile | 26 | 5.10GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 4000.00 | 280.00 | 3720.00 |
| t2mobile | 27 | 6.5GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 5000.00 | 350.00 | 4650.00 |
| t2mobile | 28 | 16GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 12000.00 | 840.00 | 11160.00 |
| t2mobile | 29 | 24.3GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 18500.00 | 1295.00 | 17205.00 |
| t2mobile | 30 | 26.5GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 20000.00 | 1400.00 | 18600.00 |
| t2mobile | 31 | 39GB - 60 days (Direct Data) | DIRECT | 30000.00 | 2100.00 | 27900.00 |
| t2mobile | 32 | 78GB - 90 days (Direct Data) | DIRECT | 60000.00 | 4200.00 | 55800.00 |
| t2mobile | 33 | 190GB - 180 days (Direct Data) | DIRECT | 150000.00 | 10500.00 | 139500.00 |
| AirTel | 14 | 1GB - 1 day (Awoof Data) | DIRECT | 499.91 | 15.00 | 484.91 |
| AirTel | 15 | 1.5GB - 2 days (Awoof Data) | DIRECT | 599.91 | 18.00 | 581.91 |
| AirTel | 16 | 2GB - 2 days (Awoof Data) | DIRECT | 749.91 | 22.50 | 727.41 |
| AirTel | 17 | 3GB - 2 days (Awoof Data) | DIRECT | 999.91 | 30.00 | 969.91 |
| AirTel | 18 | 5GB - 2 days (Awoof Data) | DIRECT | 1499.91 | 45.00 | 1454.91 |
| AirTel | 19 | 500MB - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 499.92 | 15.00 | 484.92 |
| AirTel | 20 | 1GB - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 799.91 | 24.00 | 775.91 |
| AirTel | 21 | 1.5GB - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 999.92 | 30.00 | 969.92 |
| AirTel | 22 | 3.5GB - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 1499.92 | 45.00 | 1454.92 |
| AirTel | 23 | 6GB - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 2499.91 | 75.00 | 2424.91 |
| AirTel | 24 | 10GB - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 2999.91 | 90.00 | 2909.91 |
| AirTel | 25 | 18GB - 7 days (Direct Data) | DIRECT | 4999.91 | 150.00 | 4849.91 |
| AirTel | 26 | 2GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 1499.93 | 45.00 | 1454.93 |
| AirTel | 27 | 3GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 1999.91 | 60.00 | 1939.91 |
| AirTel | 28 | 4GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 2499.92 | 75.00 | 2424.92 |
| AirTel | 29 | 8GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 2999.92 | 90.00 | 2909.92 |
| AirTel | 30 | 10GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 3999.91 | 120.00 | 3879.91 |
| AirTel | 31 | 13GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 4999.92 | 150.00 | 4849.92 |
| AirTel | 32 | 18GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 5999.91 | 180.00 | 5819.91 |
| AirTel | 33 | 25GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 7999.91 | 240.00 | 7759.91 |
| AirTel | 34 | 35GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 9999.91 | 300.00 | 9699.91 |
| AirTel | 35 | 60GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 14999.91 | 450.00 | 14549.91 |
| AirTel | 36 | 100GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 19999.91 | 600.00 | 19399.91 |
| AirTel | 37 | 160GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 29999.91 | 900.00 | 29099.91 |
| AirTel | 38 | 210GB - 30 days (Direct Data) | DIRECT | 39999.91 | 1200.00 | 38799.91 |
| AirTel | 39 | 300GB - 90 days (Direct Data) | DIRECT | 49999.91 | 1500.00 | 48499.91 |
| AirTel | 40 | 350GB - 90 days (Direct Data) | DIRECT | 59999.91 | 1800.00 | 58199.91 |
No plans match your search.
These are mobile databundle purchase rates. Data e-PIN generation has its own quotation at checkout.
Refresh this page to check the latest rates.