Standard API pricing
API Commission Rates
Current standard rates for API purchases. These rates do not depend on membership level. Account-specific partner e-PIN agreements may differ.
Cashback and commission are credited after successful completion. They are not an upfront reduction in the wallet debit. Rates can change before your next purchase.
Bills and services commission
The percentage applies to the airtime value, voucher denomination, bill amount or selected package price.
| Network / service | Rate | How you receive it |
|---|---|---|
| DStv | 1% | Commission after success |
| GOtv | 1% | Commission after success |
| StarTimes | 1% | Commission after success |
| Showmax | 0.5% | Commission after success |
| Eko Electricity | 0.5% | Commission after success |
| Ikeja Electricity | 0.5% | Commission after success |
| Abuja Electricity | 0.5% | Commission after success |
| Kano Electricity | 0.5% | Commission after success |
| Port Harcourt Electricity | 0.5% | Commission after success |
| Jos Electricity | 0.5% | Commission after success |
| Ibadan Electricity | 0.5% | Commission after success |
| Kaduna Electricity | 0.5% | Commission after success |
| Enugu Electricity | 0.5% | Commission after success |
| Benin Electricity | 0.5% | Commission after success |
| Yola Electricity | 0.5% | Commission after success |
| APLE Electricity | 0.5% | Commission after success |
| Betting | 0.05% | Commission after success |
| Smile | 3% | Commission after success |
| Spectranet | Rate unavailable | |
| WAEC | 1% | Commission after success |
| JAMB | 1% | Commission after success |
Refresh this page to check the latest rates.